Specifications | ||
Product Code | WS-C2960+48TC-S | |
Enclosure Type | Rack-mountable 1U | |
Feature Set | LAN Lite | |
Uplink Interfaces | 2 (SFP or 1000BASE-T) | |
Ports | 48 x 10/100 Ethernet Ports | |
Forwarding Bandwidth | 16 Gbps | |
Forwarding Performance | 6.5 Mpps | |
RAM | 128 MB | |
Flash Memory | 64 MB | |
Dimensions | 4.4cm x 45.0 cm x 24.2 cm | |
Package Weight | 8.0 Kg | |
10/100 Ethernet Interfaces | 48 | |
Uplink Interfaces | 2 (SFP or 1000BASE-T) | |
Cisco IOS Software Feature Set | LAN Lite | |
Available PoE Power | None | |
Hardware | ||
Flash memory | 64 MB | |
DRAM | 128 MB | |
Performance and Scalability | ||
Forwarding bandwidth | 16 Gbps | |
Maximum active VLANs | 64 | |
VLAN IDs available | 4k | |
Maximum transmission unit (MTU) – L3 packet | 9000 bytes | |
Jumbo frame – Ethernet frame | 9018 bytes | |
Forwarding Rate: 64-Byte L3 Packets, Millions of packets per second | 10.1 | |
Mechanical | ||
Dimensions (H x W x D) | 1.73 x 17.70 x 9.52 in (4.4 x 45.0 x 24.2 cm) | |
Weight | 8 lb (3.6 Kg) | |
Package Weight | 17.64 lb (8.0 Kg) | |
Environmental Ranges | ||
Operating temperature up to 5000 ft (1500 m) | (-5º to 45ºC) | |
Operating temperature up to 10,000 ft (3000 m) | (-5º to 40ºC) | |
Short-term exception at sea level* | (-5º to 55ºC) | |
Short-term exception up to 5000 feet (1500 m)* | (-5º to 50ºC) | |
Short-term exception up to 10,000 feet (3000 m)* | (-5º to 45ºC) | |
Short-term exception up to 13,000 feet (4000 m)* | (-5º to 40ºC) | |
Storage temperature up to 15,000 feet (4573 m) | (-25º to 70ºC) | |
Operating altitude | (Up to 3,000 Meters) | |
Storage altitude | (Up to 4,000 Meters) | |
Operating relative humidity | 10% to 95% noncondensing | |
Storage relative humidity | 10% to 95% noncondensing | |
Sound Pressure, dBA | Typical, LpAm: 33 Maximum, LpAD: 36 | |
Sound Power, dbA | Typical, LwA: 43 Maximum, LwAD: 46 | |
MTBF in thousands of hours | 623 | |
Connectors and Interfaces | ||
Ethernet Interfaces |
| |
Console | Cisco Catalyst console cables:
| |
Indicator LEDs |
| |
Power |
| |
Management |
| |
Standards |
| |
RFC compliance |
| |
Voltage (Autoranging) | 100 to 240 VAC | |
Current (Amperes) | 0.6 – 0.3 | |
Frequency | 50 to 60Hz | |
Power Rating (kVA) | 0.04 | |
DC Input Voltages (RPS Input) | 3A at 12V | |
Power Consumption | 0% traffic: 29.9 10% traffic: 29.7 100% traffic: 30.2 ATIS weighted average: 29.8 | |
Regulatory Compliance | Products should comply with CE Marking per directives 2004/108/EC and 2006/95/EC | |
Safety | UL 60950-1 Second Edition CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 Second Edition EN 60950-1 Second Edition IEC 60950-1 Second Edition AS/NZS 60950-1 | |
EMC – Emissions | 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A AS/NZS CISPR22 Class A CISPR22 Class A EN55022 Class A ICES003 Class A VCCI Class A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 Class A CNS13438 Class A | |
EMC – Immunity | EN55024 CISPR24 EN300386 KN24 | |
Environmental | Reduction of Hazardous Substances (RoHS) including Directive 2011/65/EU |
WS-2960-48TC-S
محصولات مرتبط با WS-2960-48TC-S
خبرنامه
با ارسال ایمیل خود برای ما در خبرنامه رسمی شرکت مرزسازان دنیای الکترونیک عضو شوید.
درباره ما
گروه فنی مهندسی مرزسازان دنیای الکترونیک با کادری مجرب و متخصص در زمینه های فروش ، خدمات پس از فروش راه حل های پیشنهادی در مورد سیستم های مدار بسته ، وسایل نظارتی ساختمان و تجهیزات شبکه ، مخابرات و IT توانسته است با بیش از 30 سال سابقه، سهم عظیمی در تولید و ارتقاء اطلاعات فنی و گسترش علوم الکترونیک داشته باشد.
تماس با مرزسازان دنیای الکترونیک
تهران، بلـــوار میــرداماد، بعد از بانک مـرکزی
خیابان انوار ( شنگرف )، بن بست هفتم، پلاک 2
info@marzsazan.ir
کلیه حقوق برای شرکت مرزسازان دنیای الکترونیک محفوظ است.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.