• تصویر 1280 x 960 پیکسل با افزایش قابلیت شناسایی
• خروجی سیگنال دیجیتال MPEG-4 / JPEG در اندازه تصویر VGA با حداکثر 30 IP
• خروجی دوگانه MPEG-4 و JPEG برای نظارت همزمان و ضبط با وضوح بالا
• خروجی پیشرو ، تصاویر واضح با تاری کم حتی در هنگام حرکت سوژه
• حساسیت بالا: 1.5 لوکس (رنگ) در F1.4
Subtypes | |
WV-NP304E | Fixed Network Camera |
Basic Features | |
Resolution | 976*1296 |
Image sensor type | 1/3″ |
Max. frames per second (fps) | 30fps |
Indoor / outdoor | Outdoor/Indoor |
Day / night | Day/Night |
Built in ir | X |
Wide Dynamic Range | √ |
ONVIF conformant | √ |
Built-in microphone | √ |
Power over Ethernet (PoE) | √ |
Advanced Features | |
Compression | H.264; JPEG |
Multi-streaming | √ |
Intelligent Dynamic Noise Reduction | √ |
Intelligent streaming | √ |
Intelligent Auto Exposure | X |
Remote commissioning | X |
Privacy masking | √ |
Region Of Interest (ROI) & E-PTZ | X |
Region Of Interest tracking | X |
No. of presets / guard tours | X |
Wiper | X |
Thermal | X |
Alarm triggering | √ |
Video analytics at the edge | Intelligent Video Analytics |
Tamper detection | X |
Video motion detection | √ |
Audio detection | X |
Face detection | X |
PTZ Intelligent Tracking | X |
Sensitivity | |
Min. illumination day mode (color) | 1.5 lux |
Min. Illumination night mode (B/W) | 0.9 lux |
Starlight (extreme low-light) | X |
Integrated IR-lighting | X |
Optional IR-lighting | X |
Lens | |
Automatic Back Focus (ABF) | |
Varifocal | |
Automatic Varifocal (AVF) | |
Iris control | |
Focal length from | |
Focal length till | |
Horizontal Angle of View (HAoV) | |
Min. view angle (H) | |
Min. view angle (V) | |
Max. view angle (H) | |
Max. view angle (V) | |
DCRI distances (in m with 100 lux illumination) | |
Detection | – |
Classification | – |
Recognition | – |
Identification | – |
Storage | |
(micro)SD card slot | √ |
Direct-to-iSCSI | √ |
Cloud storage | √ |
Connections | |
Alarm input / output | √ |
Audio in/out | √ |
Hybrid | X |
Confrontation monitor | X |
12VDC power output | √ |
Housing | |
Weather rating | |
Vandal resistant | |
Corrosion resistant | √ |
Operating temperature | -10 C (14F to +50C to +122F) |
Downloads | |
Datasheet (EN) | Download |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.