توضیحات
کیفیت بالای تصویر باعث می شود شواهد حتی در شرایط چالش برانگیز نیز ضبط شوند.
– کنترل سرعت شاتر اتوماتیک برای وسایل نقلیه در حال حرکت
– تصاویر واضح و شفاف از رفت و آمد افراد در طول شب و روز
– عملکرد خوب و نویز پایین در نور کم و در شب
– Super Dynamic 120dB برای شرایط نور پس زمینه شامل چراغهای جلو و سایه در شب
– با دوام در برابر شرایط سخت محیطی: IP66 ، IK10
فشرده سازی بالا H.265 با کدگذاری هوشمند جدید
– ضبط طولانی تر و ذخیره سازی با حجم کمتر در مقایسه با هر روش فشرده سازی مبتنی بر H.264
– رمزگذاری جدید ROI خودآموز یادگیری (Auto VIQS) حرکت درون تصویر را تشخیص می دهد و مناطق با حرکت کمتر به منظور کاهش داده های منتقل شده ضمن حفظ کیفیت تصویر ، فشرده می کند.
امنیت شدید اطلاعات
– ضبط کامل بر روی کارت SD ضبط برای ایمن نگه داشتن اطلاعات شما
– سازگار با FIPS 140-2 Level 1
– رمزگذاری کامل سیستم انتها به انتها با VMS و دستگاههای پشتیبانی شده برای محافظت در برابر IP snooping / spoofing و تشخیص تغییر داده
Indoor / Outdoor | Outdoor | |
---|---|---|
Image sensor | ۱/۲.۸ CMOS | |
Min. Illumination Color (lx) | ۰.۰۷ | |
Min. Illumination B/W (lx) | ۰.۰۴ / ۰ (w/IR-LED) | |
Maximum Resolution | ۵MP | |
Maximum FPS | ۳۰ | |
Super Dynamic | Yes | |
Image compensation | Adaptive Black Stretch, Back light compensation (BLC), Fog compensation, High light compensation (HLC), Digital noise reduction | |
Color/BW | ICR | |
ABF(Auto back focus)/Auto Focus/Focus Assist | Auto Focus | |
IR LED | Yes | |
Image Stabilizer | – | |
Corridor Mode | Yes | |
Privacy Zone | ۸ | |
iA (Intelligent Auto) | Yes | |
Intelligent VMD (i-VMD) | – | |
Focal length | f=2.9-9mm, {1/8 – 11/32 inches}, F1.3 Motorized | |
Zoom ratio | ۳.۱x (Motorized zoom / Motorized focus) | |
Angular field of view (16:9) | H: 34-106 deg. V: 19-57 deg. | |
Angular field of view (4:3) | H: 34-106 deg. V: 25-77 deg. | |
Panning Range | -۱۸۰ – +۱۸۰ deg. | |
Tilting Range | -۰ – +۱۰۰ deg. | |
Network IF | ۱۰Base-T, 100Base-TX, RJ45 connector | |
Video Codec | H.265, H.264, JPEG | |
Transmission mode (H.265/H.264) | Constant bit rate, Variable bit rate, Frame rate, Best effort | |
Smart Coding | Yes | |
Audio Support | Yes | |
Built-in microphone | – | |
Microphone/Line Input | Yes | |
Audio Output | Yes | |
SD memory Card Slot | SDXC | |
External I/O Terminals | Yes | |
Ambient Operating Humidity | ۱۰-۱۰۰ | |
Vandal Resistant | IK10 (IEC62262) | |
Water and Dust Resistance | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50), NEMA 4X | |
ClearSight Coating / Rain Wash Coating | – | |
Dehumidification device | – | |
Temperature (degree, Celsius) | MAX | ۶۰ / ۵۰ (w/IR-LED) |
MIN | -۴۰ | |
Temperature (degree, Fahrenheit) | MAX | ۱۴۰ / ۱۲۲ (w/IR-LED) |
MIN | -۴۰ | |
Power Source | PoE, 12V DC | |
SSL device certificate | Yes | |
ONVIF Profile | S, G, T |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.