توضیحات
SFP Port Cabling Specifications | |||||
Product | Wavelength (nm) | Fiber Type | Core Size (μm) | Modal Bandwidth (MHz* Km)*** | Operating Distance (m) |
۱۰۰۰BASE-SX | ۸۵۰ | MMF | ۶۲.۵ | ۱۶۰ (FDDI-grade) | ۲۲۰ (۷۲۲ ft) |
۶۲.۵ | ۲۰۰ (OM1) | ۲۷۵ (۹۰۲ ft) | |||
۵۰ | ۴۰۰ (۴۰۰/۴۰۰) | ۵۰۰ (۱,۶۴۰ ft) | |||
۵۰ | ۵۰۰ (OM2) | ۵۵۰ (۱,۸۰۴ ft) | |||
۵۰ | ۲۰۰۰ (OM3) | ۱۰۰۰ (۳۲۸۱ ft) | |||
۱۰۰۰BASE-LX/LH | ۱۳۱۰ | MMF* | ۶۲.۵ | ۵۰۰ | ۵۵۰ (۱,۸۰۴ ft) |
۵۰ | ۴۰۰ | ۵۵۰ (۱,۸۰۴ ft) | |||
۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ (۱,۸۰۴ ft) | |||
SMF | -** | – | ۱۰,۰۰۰ (۳۲,۸۲۱ ft) | ||
۱۰۰۰BASE-EX | ۱۳۱۰ | SMF | -** | – | ۴۰,۰۰۰ (۱۳۱,۲۳۴ ft) |
۱۰۰۰BASE-ZX (GLC-ZX-SMD) | ۱۵۵۰ | SMF | – | – | Approximately 70 km depending on link loss |
۱۰۰۰BASE-BX-U | ۱۳۱۰ | SMF | -** | – | ۱۰,۰۰۰ (۳۲,۸۲۱ ft) |
۱۰۰۰BASE-BX-D | ۱۴۹۰ | SMF | -** | – | ۱۰,۰۰۰ (۳۲,۸۲۱ ft) |
DOWNLOAD |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.