توضیحات
Nominal voltage | ۲۳۰UN |
SPD to EN 61643-11 | Type 1+2 |
SPD to IEC 61643-11 | Class I+II |
Lightning protection zone LPZ | ۲-۵ |
Impulse discharge current (10/350) | Iimp 7 |
Total discharge current (10/350) | Itotal 25 |
Nominal discharge current (8/20) | In 30 |
Arrestor surge current (8/20) [total] | ITotal 8/20 50 |
Voltage protection level | UP |
Response time | TA |
Maximum back-up fuse | ۱۶۰ |
Temperature range | -۴۰-+۸۰ |
Division unit TE (17.5 mm) | ۳ |
Protection rating | IP 20 |
Connection cross-section rigid | ۲,۵-۳۵ |
Connection cross-section, multi-wire | ۲,۵-۳۵ |
Connection cross-section, flexible | ۲,۵-۲۵ |
Datasheet (EN) | Download |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.