دوربین تحت شبکه HD (1،920 x 1،080) / 60 fps PTZ بر پایه “i-PRO EXTREME”
• 60fps با وضوح کامل 1920×1080
• تثبیت زوم هوشمند با بزرگنمایی 40 برابر
• پوشش ClearSight پوشش مخصوصی است که روی سطح پوشش شفاف اضافه می شود و باعث می شود چسبندگی قطرات آب به پوشش استوانه ای دشوار باشد.
• مکانیزم چرخ دنده پان / شیب بادوام
• ویژگی خودکار هوشمند (iA) حتی در محیط هایی با دید ضعیف ، باعث افزایش تشخیص می شود.
• فن آوری های Super Dynamic Extreme دامنه دینامیکی گسترده 144 دسی بل را ارائه می دهند.
• دید در شب رنگی (0.001 تا 0.015 lx)
• دارای مجوز IP66 ، IK10
• دامنه دمای کار گسترده تر -50 ° C تا +60 ° C (-58 ° F تا +140 ° F)
Indoor / Outdoor | Outdoor | |
---|---|---|
Image sensor | 1/2.8 MOS | |
Min. Illumination Color (lx) | 0.015 | |
Min. Illumination B/W (lx) | 0.006 | |
Maximum Resolution | 2MP – 3MP (1,080p / 2,048 x 1,536) | |
Maximum FPS | 60 | |
Super Dynamic | Yes | |
Image compensation | Adaptive Black Stretch, Back light compensation (BLC), Fog compensation, High light compensation (HLC), Digital noise reduction | |
Color/BW | ICR | |
ABF(Auto back focus)/Auto Focus/Focus Assist | Auto Focus | |
IR LED | – | |
Image Stabilizer | Yes | |
Corridor Mode | – | |
Privacy Zone | 32 | |
iA (Intelligent Auto) | Yes | |
Intelligent VMD (i-VMD) | Type4 | |
Focal length | f=4.25-170mm, {5/32 – 6-11/16 inches}, F1.6 Motorized | |
Zoom ratio | 40x | |
Angular field of view (16:9) | H: 2.1-65 deg. V: 1.2-39 deg. | |
Angular field of view (4:3) | H: 1.6-51 deg. V: 1.2-39 deg. | |
Panning Range | Endless | |
Tilting Range | -15 – +195 deg. | |
Network IF | 10Base-T, 100Base-TX, RJ45 connector | |
Video Codec | H.265, H.264, JPEG | |
Transmission mode (H.265/H.264) | Constant bit rate, Variable bit rate, Frame rate, Best effort | |
Smart Coding | Yes | |
Audio Support | Yes | |
Built-in microphone | – | |
Microphone/Line Input | Yes | |
Audio Output | Yes | |
SD memory Card Slot | SDXC | |
External I/O Terminals | Yes | |
Ambient Operating Humidity | 10-100 | |
Vandal Resistant | IK10 (IEC62262) | |
Water and Dust Resistance | IP66 (IEC60529), Type 4X(UL50), NEMA 4X | |
ClearSight Coating / Rain Wash Coating | ClearSight Coating | |
Dehumidification device | Yes | |
Temperature (degree, Celsius) | MAX | 60 |
MIN | -50 | |
Temperature (degree, Fahrenheit) | MAX | 140 |
MIN | -58 | |
Power Source | PoE+, 24V AC, PoE Injector | |
SSL device certificate | Yes | |
ONVIF Profile | S, G, T |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.